
Real Madrid Squad
Current season stats · Updated every 4 hours
Goalkeepers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois Age 34 | 32 | 32 | 2880 | 13 | 28 | 1 |
| 13 | Andriy Lunin Age 27 | 7 | 6 | 630 | 1 | 7 | – |
| 26 | Fran González Age 20 | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Javi Navarro Age 19 | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Sergio Mestre Age 21 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Álvaro González Age 19 | – | – | – | – | – | – |
Defenders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Carvajal Age 34 | 17 | 10 | 976 | – | 1 | – |
| 3 | Éder Militão Age 28 | 16 | 14 | 1142 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | David Alaba Age 33 | 11 | 5 | 422 | – | – | 1 |
| 12 | Trent Alexander-Arnold Age 27 | 21 | 14 | 1164 | – | 4 | 4 |
| 17 | Raúl Asencio Age 23 | 23 | 18 | 1707 | 2 | – | 4 |
| 18 | Álvaro Carreras Age 23 | 28 | 26 | 2334 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Fran García Age 26 | 13 | 10 | 930 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Antonio Rüdiger Age 33 | 18 | 16 | 1491 | 1 | – | – |
| 23 | Ferland Mendy Age 30 | 5 | 3 | 206 | – | – | – |
| 24 | Dean Huijsen Age 21 | 28 | 24 | 2038 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | Diego Aguado Age 19 | 1 | – | 29 | – | – | – |
| 32 | Jesús Fortea Age 19 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | David Jiménez Age 22 | 2 | 1 | 77 | – | – | – |
| 36 | Joan Martínez Age 18 | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Víctor Valdepeñas Age 19 | 1 | 1 | 78 | – | – | – |
| 48 | Lamini Domingos Fati Joao Age 20 | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Manuel Serrano Salazar Age 22 | 1 | – | 6 | – | – | – |
Midfielders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jude Bellingham Age 22 | 28 | 22 | 1918 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | Eduardo Camavinga Age 23 | 29 | 16 | 1525 | 1 | – | 2 |
| 8 | Federico Valverde Age 27 | 33 | 31 | 2746 | 5 | 8 | 3 |
| 14 | Aurélien Tchouaméni Age 26 | 33 | 31 | 2624 | 1 | – | 7 |
| 15 | Arda Güler Age 21 | 33 | 25 | 2028 | 4 | 9 | 1 |
| 19 | Dani Ceballos Age 29 | 16 | 4 | 496 | – | – | 1 |
| 21 | Brahim Díaz Age 26 | 30 | 13 | 1253 | 1 | 6 | 2 |
| 28 | Jorge Cestero Sancho Age 20 | 2 | – | 12 | – | – | – |
| 30 | Franco Mastantuono Age 18 | 23 | 11 | 1036 | 1 | – | 4 |
| 37 | Manuel Ángel Morán Age 22 | 4 | 1 | 95 | – | – | – |
| 38 | César Palacios Age 21 | 5 | – | 81 | – | – | – |
| 45 | Thiago Pitarch Age 18 | 10 | 8 | 597 | – | 2 | 2 |
| 47 | Dani Meso Age 20 | – | – | – | – | – | – |
Attackers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vinicius Junior Age 25 | 36 | 32 | 2825 | 16 | 5 | 8 |
| 9 | Endrick Age 19 | 1 | – | 11 | – | – | – |
| 10 | Kylian Mbappé Age 27 | 31 | 29 | 2606 | 25 | 5 | 4 |
| 11 | Rodrygo Age 25 | 19 | 6 | 676 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Gonzalo García Age 22 | 30 | 9 | 963 | 6 | 1 | 2 |
| 42 | Daniel Yáñez Age 19 | 2 | – | 45 | – | 1 | – |
| 46 | Alvaro Leiva | 1 | – | 3 | – | – | – |
Latest Articles





